등급 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
1등급 | 68,780 | 13,756 | 71,010 | 14,202 |
2등급 | 63,820 | 12,764 | 65,890 | 13,178 |
3등급 | 58,830 | 11,766 | 60,740 | 12,148 |
4등급 | 58,830 | 11,766 | 60,740 | 12,148 |
5등급 | 58,830 | 11,756 | 60,740 | 12,148 |
급여비용안내(30일 기준/3등급 기준)
년도 | 1일 수가 | 일수 | 급여비용 | 본인부담금 |
2023 | 58,830 | 30 | 1,764,900 | 352,980 |
2024 | 60,740 | 30 | 1,822,200 | 364,440 |
등급 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
1등급 | 68,780 | 8,254 | 71,010 | 8,521 |
2등급 | 63,820 | 7,658 | 65,890 | 7,907 |
3등급 | 58,830 | 7,060 | 60,740 | 7,289 |
4등급 | 58,830 | 7,060 | 60,740 | 7,289 |
5등급 | 58,830 | 7,060 | 60,740 | 7,289 |
급여비용 안내(30일 기준/ 3등급 기준)
년도 | 1일 수가 | 일수 | 급여 비용 | 본인부담금 |
2023 | 58,830 | 30 | 1,764,900 | 211,780 |
2024 | 60,740 | 30 | 1,822,200 | 218,660 |
2024년 요양급여수가(본인부담금 8%)
등급 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
1등급 | 68,780 | 5,502 | 71,010 | 5,681 |
2등급 | 63,820 | 5,106 | 65,890 | 5,271 |
3등급 | 58,830 | 4,706 | 60,740 | 4,859 |
4등급 | 58,830 | 4,706 | 60,740 | 4,859 |
5등급 | 58,830 | 4,706 | 60,740 | 4,859 |
급여비용안내(30일 기준/ 3등급 기준)
년도 | 1일 수가 | 일수 | 급여비용 | 본인부담금 |
2023 | 58,830 | 30 | 1,764,900 | 141,190 |
2024 | 60,740 | 30 | 1,822,200 | 145,790 |
항목 | 비용 | 서비스 내용 및 산출근거 |
식재료비 | 10,500원 | 일반식(당뇨식,건강식,영양식) 1식 3,500원*3식 |
간식비 | 1,000원 | 오후(점심 식사 후) |